DAFTAR NILAI SEMENTARA CALON ANGGOTA DKR KWARRAN AIKMEL
| HASIL TEST PUTRI | |||||||
| NO | NAMA | PANGKALAN | PRE TEST | SANDI | POST TES | JUMLAH | KET |
| 1 | USIYANI | SMK DSS | 33 | 40 | 30 | 103 | |
| 2 | REVI MARDIANA | SMAN 1 AIKMEL | 40 | 60 | 75 | 175 | |
| 3 | FITRI MARYANTI | MA NW AIKMEL | 52 | 30 | 60 | 142 | |
| 4 | YUSI KARLINA | SMA DARULFALAH | 41 | 20 | 55 | 116 | |
| 5 | NILA MEGA KUSUMA | MA NW KB KERANG | 23 | 30 | 20 | 73 | |
| 6 | RUSINAYUNI | MA NW KB KERANG | 45 | 40 | 35 | 120 | |
| 7 | NURUL FAJRIAH | SMAN 2 AIKMEL | 53 | 60 | 55 | 168 | |
| 8 | NURHASANAH | MA DH NW KALIJAGA | 47 | 20 | 65 | 132 | |
| 9 | RIA HIDAYATUL H | SMA DARULFALAH | 40 | 60 | 35 | 135 | |
| 10 | FITRIATI | MA NW KB KERANG | 33 | 60 | 60 | 153 | |
| 11 | ERMI | SMK DSS | 43 | 10 | 40 | 93 | |
| 12 | YULIANA SUKMASARI | SMAN 2 AIKMEL | 58 | 40 | 65 | 163 | |
| 13 | ENDANG NOVIANI | SMAN 1 AIKMEL | 40 | 50 | 80 | 170 | |
| 14 | LAELATUL ASYRO | SMAN 1 AIKMEL | 60 | 80 | 60 | 200 | |
| 15 | ASNAWATI | SMK DSS | 27 | 30 | 30 | 87 | |
| 16 | BQ HUMAIN H | MA NW KB KERANG | 47 | 40 | 35 | 122 | |
| 17 | HALIMATUL ULFA H | SMAN 2 AIKMEL | 50 | 50 | 60 | 160 | |
| 18 | YULIASARI | SMAN 2 AIKMEL | 50 | 30 | 70 | 150 | |
| 19 | SITI AULIANI | MA NW KB KERANG | 43 | 20 | 60 | 123 | |
| 20 | LENI DIANA | SMAN 2 AIKMEL | 56 | 50 | 55 | 161 | |
| 21 | ISNAWATUL | MA DH NW KALIJAGA | 48 | 60 | 55 | 163 | |
| 22 | LOLA WAHYU UTAMI | SMAN 1 AIKMEL | 33 | 40 | 50 | 123 | |
| 23 | ELSA HARIANTI P | SMAN 2 AIKMEL | 67 | 40 | 60 | 167 | |
| 24 | ALFIANA | SMK DSS | 40 | 60 | 35 | 135 | |
| 25 | BQ NANI NUR H | MA NW KB KERANG | 43 | 30 | 65 | 138 | |
| 26 | SRI MULYATI | SMK DSS | 25 | 20 | 30 | 75 | |
| 27 | ISMIWATI | SMAN 2 AIKMEL | 63 | 70 | 70 | 203 | |
| 28 | IRNAWATI | MA AL-MANAN | 50 | 20 | 60 | 130 | |
| 29 | ROZIA RESIFA IZLINA | SMA DARULFALAH | 43 | 70 | 60 | 173 | |
| 30 | AYU NANINGSIH | SMAN 1 AIKMEL | 52 | 80 | 80 | 212 | |
| 31 | LILIK HIDAYATI | SMAN 2 AIKMEL | 45 | 40 | 40 | 125 | |
| 32 | ZOHRIAH | SMAN 2 AIKMEL | 53 | 60 | 70 | 183 | |
| 33 | NURUL FAHMI | MA NW KB KERANG | 43 | 50 | 15 | 108 | |
| 34 | SULHANI | MA NW KB KERANG | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 35 | SRI ULYANA | MA NW KB KERANG | 33 | 40 | 0 | 73 | |
| 36 | NONSA MANSIS TIARA | SMAN 2 AIKMEL | 62 | 40 | 70 | 172 | |
| 37 | NADIATUL HASANAH | SMAN 2 AIKMEL | 45 | 50 | 50 | 145 | |
| 38 | FATMAWATI | 43 | 30 | 50 | 123 | ||
| 39 | ASLAN SAPITRI A | MA NW KB KERANG | 50 | 40 | 45 | 135 | |
| 40 | LILIK ERNIASARI | MA DH NW KALIJAGA | 30 | 40 | 60 | 130 | |
| 41 | RIA YULIANI | SMAN 2 AIKMEL | 60 | 50 | 60 | 170 | |
| PANITIA | |||||||
| Ketua | Sekretaris | ||||||
| MAHMUDIN, S.Pd | ASMU'I, S.Pd | ||||||
| NTA.23 03 01 000 012 | NTA.23 03 01 000 002 | ||||||
| KET. | Calon DKR yang belum mengumpulkan Biodata untuk segera mengumpulkan data pada panitia | ||||||
| jadwal tes untuk uji Interview |
|||||||



lagu-lagu pramuka dong di pasang.
ReplyDelete